| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 22:50 | 22:51 | 1 分鐘 |
2 | 21:18 | 21:49 | 31 分鐘 | |
3 | 14:05 | 14:27 | 23 分鐘 | |
4 | 13:20 | 13:24 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 22:26 | 23:08 | 42 分鐘 |
6 | 15:14 | 15:29 | 15 分鐘 | |
7 | 15:05 | 15:11 | 7 分鐘 | |
8 | 14:10 | 14:26 | 17 分鐘 | |
9 | 11:34 | 11:46 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 10:39 | 10:47 | 8 分鐘 |
11 | 2024-11-10 | 21:18 | 21:29 | 11 分鐘 |
12 | 2024-11-09 | 22:29 | 22:29 | 1 分鐘 |
13 | 15:46 | 15:48 | 2 分鐘 | |
14 | 15:16 | 15:39 | 23 分鐘 | |
15 | 2024-11-08 | 21:28 | 21:41 | 13 分鐘 |
16 | 10:10 | 10:33 | 23 分鐘 | |
17 | 2024-11-07 | 14:47 | 15:04 | 17 分鐘 |
18 | 2024-11-06 | 22:50 | 23:42 | 52 分鐘 |
19 | 16:12 | 16:45 | 33 分鐘 | |
20 | 09:36 | 10:46 | 70 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 23:29 | 23:51 | 22 分鐘 |
22 | 22:29 | 22:34 | 5 分鐘 | |
23 | 13:15 | 13:33 | 18 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 22:28 | 23:07 | 38 分鐘 |
25 | 14:56 | 15:10 | 14 分鐘 | |
26 | 14:16 | 14:46 | 30 分鐘 | |
27 | 13:32 | 13:48 | 17 分鐘 | |
28 | 04:34 | 04:34 | 0 分鐘 | |
29 | 02:51 | 04:28 | 98 分鐘 | |
30 | 00:09 | 00:10 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 urara.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |